Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Dòng trục đai răng drylin® được mở rông nhờ dòng mô đun mới cho kích thước lắp đặt 10. Trục tuyến tính phẳng ZLW-10120 với chiều rộng 120mm được làm hoàn toàn bằng thép không gỉ và có chiều cao lắp đặt chỉ 40mm. Nhờ vào trượt dẫn hướng tuyến tính không gỉ biên dạng drylin® W, bàn trượt tuyến tính được được điều khiển bởi một vành đai răng cao su tổng hợp và sẵn sàng kết nối với động cơ bước drylin® E ,dDC và động cơ EC/BLDC.
Mã sản phẩm | độ dài hành trình kép tối đa [mm] | Chuyển đổi [mm/rev] | Thông số răng | Vật liệu đai răng | Lực căng dây đai răng [N] | [kg] | Trọng lượng (mỗi 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Cao su neoprene với sợi thủy tinh | 200 | 4.7 | 0.25 | Câu hỏi | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Cao su neoprene với sợi thủy tinh | 200 | 5.2 | 0.35 | Câu hỏi | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Cao su neoprene với sợi thủy tinh | 200 | 5.9 | 0.45 | Câu hỏi | |
Mã sản phẩm | A | AI | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | I | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Mã sản phẩm | d3 | g3 | D | K cho DIN912-M6 | at | lt2 | lu | V [mm/rev] tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - đã được thử nghiệm và chứng minh đạt được mục tiêu với hơn 1.000.000 hành trình