Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm. | Chiều rộng lọt lòng BI [mm] | Chiều rộng ngoài Ba [mm] | Bán kính cong [mm] | Đường kính cáp [mm] | Trọng lượng luồn cáp [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Mã sản phẩm. | Chiều rộng lọt lòng BI [mm] | Chiều rộng ngoài Ba [mm] | Bán kính cong [mm] | Đường kính cáp [mm] | Trọng lượng luồn cáp [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Câu hỏi thường gặp (FAQ) cho e-loop® |
Các linh kiện được ngăn không cho rơi xuống bằng cách nào?
Các mắt xích riêng lẻ đều được siết chặt bằng mối nối vít đai ốc, nên các bộ phận không thể rơi ra.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30