Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Phù hợp với ống có đường kính ngoài tối đa 80mm.
Có thể chọn mở theo hướng trong hoặc ngoài, hoặc xoay.
Vách ngăn cáp theo mô đun giúp tối ưu hóa việc phân khúc bên trong.
Thiết kế của kẹp và vách ngăn thân thiện với cáp.
Lực giữ của kẹp rất lớn
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
3400.100D80.125.0 | 125 | 85 | 353.210 VND | |
3400.100D80.150.0 | 150 | 85 | 353.210 VND | |
3400.100D80.200.0 | 200 | 85 | 353.210 VND | |
3400.100D80.250.0 | 250 | 85 | 353.210 VND | |
3400.100D80.300.0 | 300 | 85 | 353.210 VND | |
3400.200D80.125.0 | 125 | 85 | 415.074 VND | |
3400.200D80.150.0 | 150 | 85 | 415.074 VND | |
3400.200D80.200.0 | 200 | 85 | 415.074 VND | |
3400.200D80.250.0 | 250 | 85 | 415.074 VND | |
3400.200D80.300.0 | 300 | 85 | 415.074 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
3450.100D80.125.0 | 125 | 85 | 353.210 VND | |
3450.100D80.150.0 | 150 | 85 | 353.210 VND | |
3450.100D80.200.0 | 200 | 85 | 353.210 VND | |
3450.100D80.250.0 | 250 | 85 | 353.210 VND | |
3450.100D80.300.0 | 300 | 85 | 353.210 VND | |
3450.200D80.125.0 | 125 | 85 | 415.074 VND | |
3450.200D80.150.0 | 150 | 85 | 415.074 VND | |
3450.200D80.200.0 | 200 | 85 | 415.074 VND | |
3450.200D80.250.0 | 250 | 85 | 415.074 VND | |
3450.200D80.300.0 | 300 | 85 | 415.074 VND |
Inner height [mm]: |
|
Thanh giằng mở rộng thêm vài bộ phận của e.chain® | Bán kính cong R [mm] |
Chiều cao lọt lòng Hi[mm] |
||
---|---|---|---|---|
3500.100D80.075.0 | 75 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.100.0 | 100 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.125.0 | 125 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.150.0 | 150 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.200.0 | 200 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.250.0 | 250 | 85 | 353.210 VND | |
3500.100D80.300.0 | 300 | 85 | 353.210 VND | |
3500.200D80.075.0 | 75 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.100.0 | 100 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.125.0 | 125 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.150.0 | 150 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.200.0 | 200 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.250.0 | 250 | 85 | 415.074 VND | |
3500.200D80.300.0 | 300 | 85 | 415.074 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30