Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Part No. | Height glide bar [mm] | for e-chain® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | without glide bar | 0 | All | 2.038.586 VND | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | with glide bar | 64 | 3838CR/E4.42/H4.42 | 2.230.030 VND |
Part No. | Inner width trough [mm] | Outer width chain [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | Theo yêu cầu | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | Theo yêu cầu | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 164.274 VND | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 165.110 VND | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | Theo yêu cầu | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | Theo yêu cầu | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 180.994 VND | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 209.000 VND |
Part No. | Inner width trough [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | Theo yêu cầu | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 4.531.538 VND | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 4.610.122 VND |
*Thông tin: Nếu dung sai quá nhỏ, có thể cần phải ấn đầu nối xích vào trong máng tại điểm cố định. Sẽ trượt khỏi máng không gặp vấn đề gì.
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30