Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Chiều cao mở rộng | Thiết kế giỏ |
---|---|
0-3m | Giỏ một mảnh |
3 - 13m | Giỏ lồng vào nhau |
Tốc độ | Gia tốc | Vận tốc ngang tối đa | Gia tốc ở mặt bên |
---|---|---|---|
≤ 1m/s | ≤ 2m / s2 | ≤ 1m/s | ≤ 2m / s2 |
Travel distance S [mm]: |
|
Mã sản phẩm | Đường kính cáp tối đa |
Bán kính cong tối đa |
Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Độ dài* | Số buồng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 30.974.218 VND | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 39.856.300 VND | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 45.842.896 VND | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 64.740.676 VND | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 70.726.854 VND | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 79.608.936 VND | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 85.595.114 VND | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 94.477.614 VND | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 100.463.792 VND | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 113.363.272 VND | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 119.349.868 VND | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 128.231.532 VND | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 134.218.128 VND |
Travel distance S [mm]: |
|
Mã số đơn hàng | Đường kính cáp tối đa |
Bán kính cong tối đa |
Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Độ dài* | Số buồng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 38.511.176 VND | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 43.802.638 VND | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 61.236.164 VND | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 66.527.626 VND | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 71.819.924 VND | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 77.112.222 VND | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 82.404.102 VND | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 87.695.982 VND | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 98.505.044 VND | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 103.797.342 VND | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 109.089.222 VND | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 114.381.520 VND | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 119.673.400 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30