Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Chịu được nhiệt độ của mảnh vỡ nóng tới 850 C, không bị bám dính mạt
Bật mở dọc theo bán kính bên ngoài
Không có lỗ, khe hở hoặc vết xén
Được thử nghiệm IP40 (TÜV North) - RX40
Mặt ngoài trơn láng, hình tròn - không bám mạt
Có vách ngăn và khay nâng
Mã số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Bán kính cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
</ | hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | ||
RX32.080.080.0.HT | 25/42 | 80 | 60 | 103 | 80 | Theo yêu cầu |
Mã số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Bán kính cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
</ | hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | ||
RX40.100.100.0.HT | 31/52 | 100 | 70 | 123 | 100 | Theo yêu cầu |
Mã số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Bán kính cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
</ | hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | ||
RX48.120.120.0.HT | 37/62 | 120 | 84 | 147,6 | 120 | Theo yêu cầu |
Mã số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều rộng bên trong | Chiều cao bên ngoài | Chiều rộng bên ngoài | Bán kính cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
</ | hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | ||
RX56.140.140.0.HT | 43/73 | 140 | 98 | 172,2 | 140 | Theo yêu cầu |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30