Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Series | Chiều cao bên trong
Hi [mm] | Bề rộng bên trong Bi [mm] | Bề rộng bên ngoài
Ba [mm] | Chiều cao bên ngoài
ha [mm] | Bán kính cong
R [mm] | Chiều dài không hỗ trợ
max. [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Tốc độ tối đa.FLG / gia tốc tối đa. FLG(1) | tối đa 10 [m/s] / tối đa 100 [m/s2] | |
Phân loại độ dễ cháy, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Vật liệu - nhiệt độ °C | igumid G / -40° lên đến +100° C | |
Tốc độ tối đa.FLB / gia tốc tối đa. FLB(2) | tối đa 3 [m/s] / tối đa 6 [m/s2] |
Dòng e-tube | Ứng dụng không giá đỡ | Ứng dụng treo | Ứng dụng thẳng đứng | Lắp bên hông không giá đỡ | Ứng dụng vòng | Ứng dụng Zig-Zag |
RX32 | ≤ 1,20 m | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | - | Khi có yêu cầu |
RX40 | ≤ 1,50 m | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | - | Khi có yêu cầu |
RX48 | ≤ 1,80 m | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | - | Khi có yêu cầu |
RX56 | ≤ 2,00 m | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | Khi có yêu cầu | - | Khi có yêu cầu |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30