Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã số sản phẩm | Chiều rộng bên trong | Chiều rộng bên ngoài | Chiều cao lọt lòng | Chiều cao bên ngoài | Bán kính uốn cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Theo yêu cầu | |
TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Theo yêu cầu | |
TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Theo yêu cầu | |
TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Theo yêu cầu | |
TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Theo yêu cầu | |
TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Theo yêu cầu | |
TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Theo yêu cầu |
Mã số sản phẩm | Chiều rộng bên trong | Chiều rộng bên ngoài | Chiều cao lọt lòng | Chiều cao bên ngoài | Bán kính uốn cong | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Theo yêu cầu | |
TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Theo yêu cầu | |
TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Theo yêu cầu | |
TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Theo yêu cầu | |
TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Theo yêu cầu | |
TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Theo yêu cầu | |
TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Theo yêu cầu |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30