Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Môđun, hệ thống tiết kiệm không gian
Không làm hư ống
Có thể kết hợp với các ống và cáp điện
Đường kính ống là 4.3 -14 mm
Lắp đặt dễ dàng, không cần bất kỳ trục vít hoặc dụng cụ khác
Xích nhựa cuốn cápe-chains® - Lắp đặt có thể điều chỉnh
Bộ phận | Ống mềm | Số lượng | Chiều rộng | |
---|---|---|---|---|
Ø | Ống mềm | |||
[mm] | [mm] | |||
CFS 4.3 | 4,3 | 4-12 | 27,5 | Câu hỏi |
CFS 6 | 6,0 | 3-6 | 27,5 | Câu hỏi |
CFS 9 | 9,0 | 2 | 27,5 | Câu hỏi |
CFS 55.9 | 9,0 | 5 | 55,0 | Câu hỏi |
CFS 10 | 10,0 | 2 | 27,5 | Câu hỏi |
CFS 14 | 14,0 | 1 | 27,5 | Câu hỏi |
Bộ phận | Chiều rộng | |
---|---|---|
Bàn đệm | [mm] | |
CFS U75 | 75,0 | Câu hỏi |
CFS U102.5 | 102,5 | Câu hỏi |
CFS U130 | 130,0 | Câu hỏi |
CFS U185 | 185,0 | Câu hỏi |
CFS U212 | 212,0 | Câu hỏi |
CFS U240 | 240,0 | Câu hỏi |
CFS U295 | 295,0 | Câu hỏi |
Bộ phận | Chiều rộng | |
---|---|---|
Hộp xích | [mm] | |
CFS P75 | 75,0 | Câu hỏi |
CFS P102,5 | 102,5 | Câu hỏi |
CFS P130 | 130,0 | Câu hỏi |
CFS P185 | 185,0 | Câu hỏi |
CFS P212 | 212,0 | Câu hỏi |
CFS P240 | 240,0 | Câu hỏi |
CFS PD295 | 295,0 | Câu hỏi |
Bộ phận | Chiều cao | |
---|---|---|
Vách ngăn | [mm] | |
CFS D | 16,0 | Câu hỏi |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30