Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Hệ thống thu hồi triflex® RSE có chiều dài thu hồi lên đến 500mm
2Cho TRC và TRE
3Giao hàng với đầu cố định bên trái hoặc bên phải được lắp ráp sẵn
4Khả năng tùy chỉnh đầu nối bằng cách sử dụng bộ điều khiển tích hợp
5Bộ phận tuyến tính drylin® W igus® không cần bảo trì
6Vị trí lắp có thể điều chỉnh
7Hệ thống mở, thiết kế biên dạng thấp
8Gia tốc cao (do trọng lượng nhẹ)
Mã sản phẩm | Điểm kết nối | Chiều dài thu hồi tối đa [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Right connection point | 500 | 22.277.310 VND | |
TR.RSE.50.R | Right connection point | 500 | 32.135.840 VND | |
TR.RSE.02.40.L | Left connection point | 500 | 22.277.310 VND | |
TR.RSE.50.L | Left connection point | 500 | 32.135.840 VND |
Số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều dài e-chain [LLL*] | Chiều dài xích trong hệ thống | Tổng chiều dài [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 6.899.090 VND | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 8.015.150 VND | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 9.130.792 VND | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 10.246.434 VND | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 10.799.866 VND | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 9.536.670 VND | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 11.979.044 VND | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18,8 | 16,2 | 1250 | 1044 | 2294 | 13.158.306 VND | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 14.421.752 VND |
*LLL = chiều dài bổ sung từ ống xích
Tổng chiều dài ống xích = chiều dài bổ sung (LLL) + chiều dài xích bên trong hệ thống
Số đơn hàng | Chiều cao lọt lòng | Chiều dài e-chain [LLL*] | Chiều dài xích trong hệ thống | Tổng chiều dài [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 7.376.864 VND | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 8.577.778 VND | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 9.779.110 VND | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 12.180.938 VND | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | 13.381.852 VND | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18,8 | 16,2 | 500 | 1044 | 1544 | 10.041.614 VND | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18,8 | 16,2 | 750 | 1044 | 1794 | 11.390.500 VND | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18,8 | 16,2 | 1000 | 1044 | 2044 | 12.649.098 VND | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18,8 | 16,2 | 1500 | 1044 | 2544 | 15.256.582 VND | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18,8 | 16,2 | 1750 | 1044 | 2794 | 16.515.180 VND |
Mã sản phẩm | Chỉ số kích thước | A mm | B mm | C mm | D mm | Trọng lượng luồn cáp kg | Trọng lượng sản phẩm kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1,1 | 4.343.731 VND | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1,7 | 6.909.958 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30