Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm | Kích thước. A [mm] | Kích thước. B [mm] | Kích thước. C [mm] | Kích thước. D [mm] | Kích thước. E [mm] | Trọng lượng [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 20.613.252 VND | |
TR.50.80 | 74 | 40 | 8,4 | 475 | 325 | 3,925 | 21.127.810 VND | |
TR.60.80 | 74 | 40 | 8,4 | 625 | 325 | 5,166 | 22.604.604 VND | |
TR.70.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,242 | 29.360.738 VND | |
TR.85.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,551 | 31.475.818 VND | |
TR.100.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 13,512 | 31.547.714 VND | |
TR.125.80 | 75 | 80 | 12,6 | 875 | 575 | 14,361 | 56.460.932 VND | |
TR.912.099 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 12.913.274 VND | |
TR.920.579 | 75 | 80 | 12,5 | 325 | 625 | 5,166 | 18.749.390 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30