Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Khối đỡ drylin® R được cung cấp ở dạng mở hoặc đóng. Trong phiên bản mở, bàn trượt tuyến tính có thể được sử dụng cho các trục tuyến tính hỗ trợ.
Tính chất | Đặc tính của con trượt igus® | Đặc tính của ổ lăn | Dữ liệu kĩ thuật của con trượt igus® | Dữ liệu kĩ thuật của bạc lăn | Đặc biệt thích hợp cho các ngành sau đây: |
---|---|---|---|---|---|
Độ chính xác | + | +++ | 0,02 - 0,15mm | 0,001 - 0,01mm | Gia công cơ khí, gia công CNC, sản xuất điện tử |
Hoàn toàn không cần bôi trơn | +++ | + | Y tế, đóng gói, thực phẩm, cleanroom, hàng tiêu dùng | ||
Không cần bảo trì | +++ | + | Cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau | ||
Lợi thế trọng lượng | +++ | + | Nhôm khoảng 2,7 g/cm³ Nhựa khoảng 1,5 g/cm³ | Thép khoảng 7,8g/cm³ | Bốc xếp, tự động hóa, phòng thí nghiệm, thời gian nhàn rỗi |
Khả năng đáp ứng cao trong trong hợp tải trọng thấp | +++ | + | Đóng gói, bốc xếp, tự động hóa | ||
Khả năng đáp ứng cao trong trong hợp tải trọng cao | + | +++ | Đóng gói, bốc xếp, tự động hóa | ||
Chênh lệch độ dài hành trình | +++ | ++ | Công nghệ camera, dệt may | ||
Hệ số ma sát | + | +++ | 0,15 - 0,3 µ | 0,001 - 0,05 µ | Điều chỉnh bằng tay, xoay |
Nhạy cảm với bụi bẩn | +++ | + | Đóng gói, đá, dệt may, giấy, sơn | ||
Chống ồn ¹ | +++ | ++ | 45 dB | 60 dB | Y tế, phòng thí nghiệm, nội thất |
Lợi thế chi phí | +++ | ++ | Cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau | ||
Chống mài mòn | ++ | + | Hệ thống chiết rót, hóa chất, thực phẩm | ||
Từ tính | + | +++ | Nhựa, nhôm | Thép | Y tế, dụng cụ thí nghiệm |
Kháng hóa chất | +++ | + | 1,4751 + iglidur® X | 1.4112 | Y tế, thực phẩm, mạ điện, hệ thống chiết rót |
Khả năng tương thích của các module | +++ | + | Lắp ráp khuôn dẫn, xây dựng dây chuyền tự động hóa | ||
Vận hành yên lặng không rung động | +++ | ++ | Công nghệ camera, y tế, in 3D | ||
Phù hợp cho cả hành trình ngắn | +++ | + | Dệt may, chuyển vận | ||
Dễ lắp và thay thế nhanh chóng | +++ | + | Lắp ráp khuôn dẫn, xây dựng dây chuyền tự động hóa | ||
Cứng cáp | + | +++ | Gia công cơ khí, gia công CNC, sản xuất điện tử | ||
Các hành trình dài hơn 10m | ++ | + | Máy ảnh, chuyển vận vật liệu, logistics | ||
Khả năng chịu nhiệt | +++ | + | lên đến +250 °C | Hóa chất | |
Vận hành trơn tru | + | +++ | Điều chỉnh bằng tay | ||
Gia tốc tối đa ² | +++ | ++ | 50m/s² | 15m/s² | Tự động hóa, bốc xếp |
Tốc độ tối đa ² | +++ | + | 30 m/s | 5 - 10m/s | Tự động hóa, bốc xếp |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30