Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã số sản phẩm | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ha [mm] | lz [mm] | dp [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
Mã số sản phẩm | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | D [mm] | K cho DIN912 - M5 | tại [vòng/phút] | lt2 [mm] | lu [mm] | V [mm/vòng] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | Đối với DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
Mã số sản phẩm | Trục ∅ [mm] | Khoảng cách tâm trục [mm] | Trọng lượng không có hành trình [kg] | Trọng lượng hành trình 100mm [kg] | Max. stroke length [mm] | Transmission [mm/rev] | Tooth profile | Chiều dài bàn trượtn [mm] | Tối đa. tải xuyên tâm [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2.6 | 0.13 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4.7 | 0,30 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
Mã số sản phẩm | Đai răng vật liệu | Đai răng chiều rộng [mm] | Đai răng lực căng [N] | Dẫn hướng vòng bi | Tối đa. tốc độ [m/s] | Tối đa. độ chính xác của vị trí [mm] | Khoảnh khắc ngừng hoạt động - Idle moment [Nm] | Tối đa. mô-men xoắn truyền động [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | Cao su tổng hợp với sợi thủy tinh | 15 | 200 | Bạc đạn | 5 | ± 0,20 | 0.4 | 2,5 | |
ZLW-10120-ES | Cao su tổng hợp với sợi thủy tinh | 15 | 200 | Bạc đạn | 5 | ± 0,20 | 0.4 | 2,5 |
Khám phá những thông tin thú vị hơn trong chuyên mục dành cho drylin®