Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Gia cố cho hệ thống ống ruột gà luồn cáp. Các e-rib được gắn vào một ống xoắn. Các kích thước mới không phụ thuộc vào nhà sản xuất ống mềm. E-rib giữ ổn định ống sóng để nó chỉ có thể chuyển động theo một hướng. Với các bộ phận dẫn hướng bên ống xoắn luồn cáp không cần giá đỡ trong suốt chiều dài của nó nhờ e-rib.
Ban đầu, chúng tôi cung cấp chiều rộng danh nghĩa 29 cho robot Scara.
Mã sản phẩm 1 | Phù hợp với | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson T3 series | 6.428.004 VND | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson LS3 / G3 series | 7.789.848 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson T6 series | 6.711.826 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson G6 series | 7.467.988 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson LS10 / LS20 series | 6.565.108 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson G10 / G20 series | 7.613.034 VND |
Mã sản phẩm thứ 2 | Phù hợp với | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | Epson T3 series | 8.262.606 VND | |||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | Epson LS3 series | 8.887.516 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | Epson LS6 / T6 Serie | ABB IRB 910SC-3/0.45 /0.55 / 0.65 | Fanuc SR-3iA, SR-6iA | 8.624.594 VND | |||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | Epson G6 Serie | Yaskawa MY650L, SG650 | KUKA KR6 R500 Z200, KR6 R700 Z200 | 9.109.892 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | Epson LS10 / LS20 Serie | Fanuc SR-12iA, SR-20iA | Denso HSR-048A1, 055A1, 065A1 | 8.475.368 VND | |||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | Epson G10 / G20 series | 8.794.720 VND |
Lưu ý: Nên sử dụng biến thể góc cạnh của Giải pháp cáp SCARA kết hợp với đầu cố định trục 2
Mã Sản phẩm 3 | xoay/cố định | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | rotating mount with M40 threads | 5.466.186 VND | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | locking with M40 thread | 4.017.816 VND |
Mã sản phẩm 4 | Chiều dài mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 495 | 448.096 VND | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 715.198 VND | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 1.335.092 VND | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 1.468.434 VND | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 1.602.194 VND | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 1.735.536 VND | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 1.869.714 VND | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 2.002.638 VND | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 2.670.184 VND | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 3.219.436 VND | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 3.768.270 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30