Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Mã sản phẩm | Chiều rộng | Bra [mm] | Bri [mm] | Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 3.524.576 VND | |
S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 4.874.298 VND | |
S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 3.645.796 VND | |
S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 5.055.292 VND | |
S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 3.794.604 VND | |
S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 5.640.492 VND | |
S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 5.752.098 VND | |
S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 4.035.372 VND | |
S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 4.532.374 VND | |
S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 6.259.550 VND | |
S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 4.758.094 VND | |
S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 6.894.492 VND | |
S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 5.321.140 VND | |
S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 7.792.356 VND | |
S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 5.505.060 VND | |
S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 8.436.494 VND | |
S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | 6.429.258 VND | |
S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | 6.600.638 VND | |
S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | 6.787.484 VND | |
S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | 7.182.076 VND | |
S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | 7.635.188 VND | |
S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | 7.918.174 VND | |
S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | 8.571.926 VND | |
S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | 8.824.816 VND | |
S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119,5 | 80 | 100 | 9.074.780 VND | |
S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144,5 | 105 | 100 | 9.331.014 VND | |
S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169,5 | 130 | 100 | 9.972.226 VND | |
S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214,5 | 175 | 100 | 10.314.986 VND | |
S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196,5 | 156 | 100 | 10.756.394 VND | |
S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246,5 | 206 | 100 | 11.476.190 VND | |
S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296,5 | 256 | 100 | 12.511.158 VND | |
S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346,5 | 306 | 100 | 13.259.378 VND |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30