Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Quy cách tổng quát | Đơn vị | iglidur® G1 | Phương pháp thử nghiệm |
Độ dày | g/cm³ | 1,58 | |
Màu | xám | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23 °C/50% r.h. | % trọng lượng | 0,2 | DIN 53495 |
Độ hấp thụ ẩm tổng tối đa | % trọng lượng | 1,7 | |
Hệ số ma sát, động, vào thép | µ | 0,10 - 0,29 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa · m/s | 0,60 | |
Tính chất cơ học | |||
Modul uốn khúc | MPa | 11.486 | DIN 53457 |
Sức bền uốn khúc ở +20°C | MPa | 178 | |
sức bền nén | MPa | 115 | |
Áp lực bề mặt được khuyến cáo tối đa (+20°C) | MPa | 91 | |
Độ cứng Shore-D | 81 | DIN 53505 | |
Tính chất lý nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng tối đa dài hạn | °C | +180 | |
Nhiệt độ ứng dụng tối đa ngắn hạn | °C | +220 | |
Nhiệt độ tối thiểu của ứng dụng | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m · K] | 0,25 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 3,7 | DIN 53752 |
Tính chất điện | |||
Điện trở khối riêng | Ωcm | > 109 | DIN IEC 93 |
điện trở bề mặt | Ω | > 109 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | tuyến tính |
Dài hạn | 1,3 | 1,0 | 5,0 |
Ngắn hạn | 2,5 | 1,8 | 6,0 |
iglidur® G1 | Nhiệt độ ứng dụng |
Tối thiểu | -40°C |
Tối đa, dài hạn | +180°C |
Tối đa, ngắn hạn | +220°C |
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ | +120°C |
iglidur® G1 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
C. o. F. µ | 0,13 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Hóa chất | Độ bền |
Alcohol | + cho đến 0 |
Hydrocarbon | + |
Dầu mỡ bôi trơn không chứa phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Kiềm loãng | + |
Kiềm đặc | 0 |
Điện trở khối riêng | > 109 Ωcm |
điện trở bề mặt | > 109 Ω |
Ø d1 [mm] | Vỏ H7 [mm] | Bạc lót F10 [mm] | Trục h9 [mm] |
đến 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3 đến 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 6 đến 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 10 đến 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 18 đến 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 30 đến 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 50 đến 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 80 đến 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 120 đến 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30