Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Đặc điểm tổng quát | Đơn vị | iglidur® H4 | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.79 | |
Màu sắc | Nâu | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.1 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 0.2 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | μ | 0.08-0.25 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa x m/s | 0.7 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 7,500 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 120 | DIN 53452 |
Sức bền nén ở 20°C | MPa | 50 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 65 | |
Độ cứng Shore-D | 80 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +200 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +240 | |
Nhiệt độ ứng dụng tối thiểu | °C | -40 | |
độ dẫn nhiệt / sức nóng | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | K–1 x 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
điện trở bề mặt | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
1) Không có tải bổ sung; không có chuyển động trượt; giãn ra không bị loại trừ. |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1 | 0,7 | 1 |
Ngắn hạn | 1,5 | 1,1 | 2 |
iglidur® H4 | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 40 °C |
Trên, dài hạn | + 200 °C |
Trên, ngắn hạn | + 240 °C |
Đảm bảo trục ngoài | + 110 °C |
iglidur® H4 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,08 - 0,25 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + |
Hydrocarbon | + |
Không cầu dầu mỡ | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | + to 0 |
Acid đặc | + đến - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | + |
Lực cản thẳng riêng | > 1013 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1012 Ω |
Độ hấp thụ ẩm tối đa | |
---|---|
khi +23 °C/50 % r. F. | 0.1 trọng lượng-% |
Hấp thụ nước tối đa | 0.2 trọng lượng-% |
Đường kính
d1 [mm] | Trục h9
[mm] | iglidur® H4
F10 [mm] | Vỏ bọc H7
[mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30