Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Quy cách tổng quát | Đơn vị | iglidur® HSD350 | Phương pháp thử nghiệm |
Độ dày | g/cm³ | 1,39 | DIN EN ISO 1183–1 |
Màu | màu be | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23 °C/50% r.h. | % trọng lượng | 0,6 | ISO 175 |
Độ hấp thụ ẩm tổng tối đa | % trọng lượng | 1,2 | ISO 62 |
Hệ số ma sát, động, vào thép | µ | 0,07 - 0,23 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa · m/s | 0,30 | |
Tính chất cơ học | |||
Modul uốn khúc | MPa | 2.150 | DIN EN ISO 178 |
Sức bền uốn khúc ở +20°C | MPa | 67 | DIN EN ISO 178 |
sức bền nén | MPa | 44 | |
Áp lực bề mặt được khuyến cáo tối đa (+20°C) | MPa | 30 | |
Độ cứng Shore-D | 77 | DIN 53505 | |
Tính chất lý nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng tối đa dài hạn | °C | +180 | |
Nhiệt độ ứng dụng tối đa ngắn hạn | °C | +210 | |
Nhiệt độ tối thiểu của ứng dụng | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m · K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở +23 °C) | [K-1 · 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Tính chất điện | |||
Điện trở khối riêng | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
điện trở bề mặt | Ω | > 1014 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | tuyến tính |
Dài hạn | 1,1 | 0,8 | 3,0 |
Ngắn hạn | 1,2 | 1,0 | 3,2 |
iglidur® HSD350 | Nhiệt độ ứng dụng |
Tối thiểu | -40°C |
Tối đa, dài hạn | +180°C |
Tối đa, ngắn hạn | +210°C |
Ngoài ra bảo vệ theo trục từ | +130°C |
iglidur® HSD350 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
C. o. F. µ | 0,07 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Hóa chất | Độ bền |
Rượu cồn | + cho đến 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu không phụ gia | + |
Nhiên liệu | + cho đến 0 |
Acid loãng | + |
Acid đặc | 0 |
Kiềm loãng | + |
Kiềm đặc | 0 |
Điện trở khối riêng | > 1013 Ωcm |
điện trở bề mặt | > 1014 Ω |
Ø d1 [mm] | Vỏ H7 [mm] | Bạc lót F10 [mm] | Trục h9 [mm] |
đến 3 | +0,000 +0,010 | +0,006 +0,046 | -0,025 +0,000 |
> 3 đến 6 | +0,000 +0,012 | +0,010 +0,058 | -0,030 +0,000 |
> 6 đến 10 | +0,000 +0,015 | +0,013 +0,071 | -0,036 +0,000 |
> 10 đến 18 | +0,000 +0,018 | +0,016 +0,086 | -0,043 +0,000 |
> 18 đến 30 | +0,000 +0,021 | +0,020 +0,104 | -0,052 +0,000 |
> 30 đến 50 | +0,000 +0,025 | +0,025 +0,125 | -0,062 +0,000 |
> 50 đến 80 | +0,000 +0,030 | +0,030 +0,150 | -0,074 +0,000 |
> 80 đến 120 | +0,000 +0,035 | +0,036 +0,176 | -0,087 +0,000 |
> 120 đến 180 | +0,000 +0,040 | +0,043 +0,203 | +0,000 +0,100 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30