Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Tính chất tổng quát | Đơn vị | iglidur® AB | Phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.11 | DIN EN ISO 1183-1 |
Màu sắc | Vàng | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23 °C / 50% r.h. | % trọng lượng | 0.8 | ISO 175 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 1.6 | ISO 62 |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.18 - 0.31 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa x m/s | 0.25 | |
Các tính chất cơ học | |||
Modul đàn hồi | MPa | 1,850 | DIN EN ISO 178 |
Sức bền uốn khúc ở 20 °C | MPa | 50 | DIN EN ISO 178 |
Sức bền nén | MPa | 40 | |
Áp lực bề mặt tối đa khuyến cáo (20 °C) | MPa | 25 | |
Độ cứng Shore-D | 70 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +70 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +140 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở +23 °C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở khối riêng | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | tuyến tính |
Liên tục | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
Ngắn hạn | 1,0 | 0,7 | 1,8 |
iglidur® AB | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
C. o. F. µ | 0,11 - 0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Trung bình | Độ bền |
Rượu cồn | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu không phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Kiềm loãng | + |
Kiềm đặc | 0 |
Điện trở khối riêng | > 1013 Ω cm |
điện trở bề mặt | > 1012 Ω |
Ở +23 °C/50 % r.h. | 0,2 % trọng lượng |
Hấp thụ nước tối đa | 0,4 % trọng lượng |
Đường kính d1 [mm] | Trục h9 [mm] | iglidur® AB E10 [mm] | Vỏ hộp H7 [mm] |
đến 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30