Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Các tính năng chung | Đơn vị | iglidur® L250 | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.50 | |
Màu sắc | Màu be | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.7 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 3.9 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | μ | 0.08–0.19 | |
Giá trị PV tối đa. (khô) | MPa x m/s | 0.4 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 1,950 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 67 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 47 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 45 | |
Độ cứng Shore-D | 68 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +90 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +180 | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngắn hạn trên1) | °C | +200 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -40 | |
Độ dẫn nhiệt | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | K-1 x 10-5 | 10 | DIN 53482 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
1) Không có tải bổ sung; không có chuyển động trượt; giãn ra không bị loại trừ. |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1 | 0,7 | 2 |
Ngắn hạn | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® L250 | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 40 °C |
Trên, dài hạn | + 90 °C |
Trên, ngắn hạn | + 180 °C |
Đảm bảo trục ngoài | + 55 °C |
iglidur® L250 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,08 - 0,19 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | 0 |
Lực cản thẳng riêng | > 1010 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1011 Ω |
Hút độ ẩm tối đa | |
---|---|
tại +23 °C/50 % r. F. | 0,7 Wt.-% | Hút nước tối đa | 3,9 Wt.-% |
Đường kính d1 [mm] |
Trục h9 [mm] |
iglidur® L250 E10 [mm] |
Vỏ bọc H7 [mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 đến 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 đến 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30