Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
Ngắn hạn | 2 | 1,4 | 5 |
iglidur® M250 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,18 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Đường kính
d1 [mm] | Trục h9
[mm] | iglidur® M250
D11 [mm] | Vỏ bọc H7
[mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + to 0 |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 to - |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | 0 |
Lực cản thẳng riêng | > 1013 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1011 Ω |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30