Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Đặc điểm tổng quát | Đơn vị | iglidur® T220 | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.28 | |
Màu sắc | trắng | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.3 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 0.5 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | μ | 0.20-0.32 | |
giá trị pv, tối đa (khô) | MPa x m/s | 0.28 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 1,800 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 65 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 55 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 40 | |
Độ cứng Shore-D | 76 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +100 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +160 | |
Nhiệt độ ứng dụng tối thiểu | °C | -40 | |
độ dẫn nhiệt / sức nóng | W/m x K | 0.24 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | K–1 x 10–5 | 11 | DIN 53753 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
điện trở bề mặt | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
1) Không có tải bổ sung; không có chuyển động trượt; giãn ra không bị loại trừ. |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 0,4 | 0,3 | 1 |
Ngắn hạn | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® T220 | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 40 °C |
Trên, dài hạn | + 100 °C |
Trên, ngắn hạn | + 160 °C |
Đảm bảo trục ngoài | + 50 °C |
iglidur® T220 | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,2 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + |
Hydrocarbon | - |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | 0 |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | - |
Bazơ đặc | - |
Lực cản thẳng riêng | > 1010 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1010 Ω |
Độ hấp thụ ẩm tối đa | |
---|---|
khi +23 °C/50 % r. F. | 0.3 trọng lượng-% |
Hấp thụ nước tối đa | 0.5 trọng lượng-% |
Đường kính
d1 [mm] | Trục h9
[mm] | iglidur® T220
E10 [mm] | Vỏ bọc H7
[mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 đến 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 đến 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 đến 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 đến 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30