Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1,5 | 1,1 | 5 |
Ngắn hạn | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,09 - 0,27 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Đường kính d1 [mm] |
Trục h9 [mm] |
iglidur® X F10 [mm] |
Vỏ bọc H7 [mm] |
Lên đến 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 to 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | + |
Hydrocarbon | + |
Mỡ, dầu, không có phụ gia | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | + |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | + |
Lực cản thẳng riêng | < 105 Ωcm |
Sức bền bề mặt | < 103 Ω |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30