Unit 4, 7th Floor, Standard Factory B, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Street
District 7, HCM City, Vietnam
Các tính năng chung | Đơn vị | iglidur® Z | phương pháp thử nghiệm |
Tỉ trọng | g/cm³ | 1.40 | |
Màu sắc | Nâu | ||
Độ hấp thụ ẩm tối đa ở 23°C/50% R. H. | % trọng lượng | 0.3 | DIN 53495 |
Hấp thụ nước tối đa | % trọng lượng | 1.1 | |
Hệ số ma sát bề mặt, động, vào thép | µ | 0.06 - 0.14 | |
Giá trị PV tối đa. (khô) | MPa x m/s | 0.84 | |
Các tính chất cơ học | |||
E-module cong | MPa | 2,400 | DIN 53457 |
Độ bền kéo ở +20 °C | MPa | 95 | DIN 53452 |
sức bền nén | MPa | 65 | |
Áp lực bề mặt khuyến cáo tối đa (20° C) | MPa | 150 | |
Độ cứng Shore-D | 81 | DIN 53505 | |
Tính chất vật lý và nhiệt | |||
Nhiệt độ ứng dụng dài hạn tối đa | °C | +250 | |
Nhiệt độ ứng dụng ngắn hạn tối đa | °C | +310 | |
Nhiệt độ ứng dụng thấp hơn | °C | -100 | |
Độ dẫn nhiệt | [W/m x K] | 0.62 | ASTM C 177 |
Hệ số giãn nở nhiệt (ở 23° C) | [K-1 x 10-5] | 4 | DIN 53752 |
Các đặc tính điện | |||
Điện trở thuận riêng | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
Điện trở bề mặt | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
m/s | Quay | Dao động | Thẳng |
Không thay đổi | 1,5 | 1,1 | 5 |
Ngắn hạn | 3,5 | 2,5 | 6 |
iglidur® Z | Nhiệt độ vận hành |
Dưới | - 100 °C |
Trên, dài hạn | + 250 °C |
Trên, ngắn hạn | + 310 °C |
Đảm bảo trục ngoài | +145° C |
iglidur® Z | Khô | Mỡ | Dầu | Nước |
Hệ số ma sát µ | 0,06 - 0,14 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Điều kiện môi trường | Độ bền |
Rượu | 0 |
Hydrocarbon | + |
Không cầu dầu mỡ | + |
Nhiên liệu | + |
Acid loãng | + |
Acid đặc | - |
Bazơ loãng | + |
Bazơ đặc | - |
Lực cản thẳng riêng | > 1011 Ωcm |
Sức bền bề mặt | > 1011 Ω |
Độ hấp thụ ẩm tối đa | khi +23 °C/50 % r. F. | 0.3 trọng lượng-% |
---|---|
Hấp thụ nước tối đa | 1.1 trọng lượng-% |
Đường kính d1 [mm] | Trục chính h9 [mm] | iglidur® Z F10 [mm] | Vỏ hộp H7 [mm] |
cho đến 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,036 +0,176 | 0 +0,035 |
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30
Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8:30 sáng đến 17:30